Tips Membeli mobil bekas

Biasanya Mobil baru menjadi idaman setiap orang. Persoalannya tidak semua dari kita dengan berbagai alasan mampu untuk membelinya. Pilihannya mau tidak mau jatuh pada Mobil Bekas (Used Car).


Ada 2 Hal Utama yang harus diperhatikan kalau kita hendak membeli mobil bekas yakni:
  1. Surat Dokumen Kendaraan
  2. Kendaraan
Tentang Surat Dokumen Kendaraan, harus diperhatikan dan diperiksa bahwa seluruhnya adalah asli dan sah (BPKB,STNK, Faktur dan dokumen lainnya). Tentu saja anda harus memilih dealer terpercaya, yang bisa menjamin keabsahan surat-surat ini.
Tentang Mobil sendiri, ada beberapa tips untuk pengecekan yaitu :
  1. Mesin : Bukalah kap mesin dan periksalah semua bagian dengan teliti. Hidupkan mesin, bila mesin baik, lampu indikator tekanan oli akan segera mati dan bunyinya terdengar rata. Perhatikan juga asap Knalpot, bila berwarna biru atau hitam berarti tidak beres.
  2. Body/Chasis :Naikkan salah satu roda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya trotoar. Buka dan tutup semua pintu. Bila tidak bisa menutup dengan sempurna kemungkinan besar pernah mengalami benturan/tabrakan.
  3. Kerusakan dan Karat :Periksa Permukaan mobil yang tidak rata.Benturan keras bisa meninggalkan bekas menggangu penampilan. Cek juga bagian yang rawan karat : Talang Air (ATAP), Jendela-jendela dan pintu, di atas kaca spion dan antena radio,di balik lis, sekitar lampu (Depan dan Belakang) bagian dalam spakbor, bawah belakang dan knalpot, bawah karpet bagasi.
    Perlu Juga diperhatikan :
    v Alas Kaki dan bantalan pedal.
    v Tangkai Kemudi:perhatikan jika ada bunyi yang tidak normal.
    v Periksalah Alas tempat duduk.
    v Ketoklah Body Bagian demi Bagian.
    v Periksa Kolong Mesin:perhatikan bila ada kebocoran oli.
    v Kondisi Ban Serep.
    v Buka alas kaki (floor mat) dan periksa kondisi didalamnya.
  1. Suspensi :Tekan Masing-masing sisi mobil kebawah secara bergantian. Sisi yang ditekan harus naik lebih tinggi dari posisi semula dan turun lagi ke posisi saat di tekan.
  2. Ban :Perhatikan ban yang aus.Permukaan ban yang tidak rata menunjukkan ketidakberesan, baik dibagian roda maupun mekanisme suspensi.
 
 Sumber : -http://www.simasfinance.co.id/
               -gudangmobil.com


mobil bekas mobil bekas membeli mobil bekas menjual mobil bekas jual mobil mobil bekas mobil bekas
mobil bekas mobil bekas membeli mobil bekas menjual mobil bekas jual mobil mobil bekas mobil bekasmobil bekas mobil bekas membeli mobil bekas menjual mobil bekas jual mobil mobil bekas mobil bekas mobil bekas mobil bekas mobil bekas mobil bekas mobil bekas mobil bekas

Tips Menjual Mobil

 Oleh : Andie Hazairin S.
 di edukasi.kompasiana.com


Mobil baru sudah datang! Mau dikemanakan mobil lama kita? Nah, kalau Anda memang hanya ingin menggantikan mobil lama dengan yang baru, maka Anda harus menjual mobil lama Anda. Nah, mumpung bulan Ramadhan, Insya Allah mobil Anda akan cepat laku dengan harga bagus. Karena biasanya banyak orang yang ingin membeli mobil untuk pulang mudik.
Seminggu sebelum bulan puasa tiba, saya berhasil menjual mobil hanya dalam waktu dua hari saja. Saya iklankan mobil saya di salah satu website gratisan jual beli mobil pada di malam Minggu, yaitu www.mobilku.com, paginya ada beberapa calon pembeli menelepon, Senin malam deal harga dan terjual. 


Persiapan Sebelum Beriklan
Apa yang saya lakukan standard, tapi sebelumnya saya melakukan persiapan yang cukup serius agar mobil yang saya jual itu kondisinya prima dan tidak mengecewakan pembeli. Sebelum saya iklankan, saya masukkan mobil ke bengkel langganan untuk dilakukan tune up, ganti oli, dan dilakukan penggantian atas spare part yang perlu diganti. Saya lakukan ini, karena saya berasumsi bahwa orang ingin membeli mobil yang siap pakai sama seperti halnya membeli mobil baru, dan bukan mobil yang harus diperbaiki lagi setelah dia beli. Lagipula biasanya budget yang calon pembeli persiapkan cukup terbatas. Kalau tidak, tentu mereka memilih untuk pergi ke dealer dan membeli mobil baru.
Selanjutnya mobil saya masukkan ke tempat pencucian mobil untuk dicuci dan dibersihkan semuanya, termasuk interior dan blok mesin agar semua terlihat mengkilap, rapi dan nyaman.
Khusus cat tergores, tergantung apakah Anda punya waktu untuk memperbaikinya atau tidak. Bila punya waktu, saya sarankan ke bengkel body repair yang berkualitas, sehingga pengerjaannya rapi dan awet, misalnya ke bengkel resmi. Bila mobil Anda masih diasuransikan, saya sarankan untuk dibereskan melalui bengkel rekanan asuransi mobil Anda. Kebetulan untuk mobil yang saya jual kemarin asuransinya sudah habis. Sehingga cat yang tergores di beberapa tempat saya biarkan begitu saja, namun memang tidak tampak mencolok.
Berikutnya Anda cek harga pasaran dari mobil Anda. Anda bisa tanya-tanya ke dealer mobil bekas atau coba tanya ke pengiklan mobil bekas yang menjual mobil dengan spesifikasi sama dengan mobil Anda. Tentukan range harga yang Anda akan tawarkan, dan tentukan di harga berapa minimal mobil akan Anda lepas. Untuk iklan, pasang harga optimum yang Anda harapkan.


Memasang Iklan
Setelah mobil siap jual, kita bisa memilih berbagai media iklan. Kita bisa pasang iklan di website seperti www.mobilraya.com, www.mobilku.com, www.mobilaku.com, www.kapanlagi.com, www.mobilbekas.co.id,  dan lain-lain. Biasanya mereka menyediakan beberapa alternatif, baik itu iklan gratis ataupun berbayar. Biasanya mereka juga menyediakan ruang untuk melampirkan foto mobil. Nah, bila ada sarana untuk melampirkan foto, sebaiknya lampirkan foto mobil yang akan dijual.
Selain website, bisa juga memasang iklan di koran. Kalau di Jakarta, koran paling handal untuk menjual mobil bekas adalah Pos Kota. Atau bila mobil Anda termasuk mobil kategori baru, Kompas adalah pilihan yang tepat. Bila memasang iklan di koran, maka hari terbaik adalah untuk terbit di hari Sabtu. Sebab pada hari Sabtu dan Minggu banyak calon pembeli pemakai langsung yang memang hendak mencari mobil. Jadi, waktu kita pun hanya akan tersita di hari Sabtu dan Minggu itu saja, tanpa mengganggu hari lainnya.
Lalu bagaimana bunyi iklannya? Saya ambil contoh milik saya saja : ”Dijual Daihatsu Taruna CX th 2000 hijau metalik, mesin prima, ban bagus, siap mudik, body baik ada goresan sedikit, km 170 rb, Rp 75 jt. Hub : Andie di 0855xxxxxxx. ”
Isi iklan begitu to the point, menonjolkan keunggulannya sekaligus mengungkapkan kekurangannya. Mengapa saya hanya mencantumkan nomor telepon? Karena saya tidak ingin setiap saat saya stand by di rumah dan kedatangan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi saya melakukan filtering dengan memberikan alamat kepada orang yang serius saja. Atau, bila mobil Anda fast moving seperti Toyota Avanza, Toyota Kijang, dan Daihatsu Xenia, bila Anda memasang alamat, bisa jadi jam 5 Subuh rumah Anda sudah ditongkrongi sejumlah calo mobil. Mereka bukan target Anda.


Bertransaksi Via Telepon
Siap-siap telepon Anda berbunyi dan orang mulai menanyakan mobil yang Anda jual. Biasanya kalau mereka calon pembeli serius untuk dipakai sendiri, mereka akan bertanya cukup detail. Misalnya kapan Anda membelinya, bagaimana kondisi mesinnya, bagaimana kaki-kaki mobil, sudah pernah ganti spare part apa saja, sudah jalan berapa kilometer, pernah nabrak atau tidak, di mana biasanya mobil dirawat rutin, dan sebagainya. Mereka akan bertanya harga setelah mendapatkan gambaran tentang mobil tersebut, dan menanyakan alamat untuk melihat kondisinya.
Bila calo atau pembeli untuk dijual kembali, biasanya pembukaan pertama mereka adalah berapa harganya dan boleh tidak kalau sekian (mereka langsung menawar murah), tanpa bertanya detail. Untuk yang tipe ini, biasanya tidak sampai ke tanya alamat kecuali harga Anda kemurahan dan menarik buat mereka.
Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu kita mesti jawab dengan apa adanya agar calon pembeli mempunyai gambaran yang sebenarnya. Misalnya dalam contoh, saya ceritakan kelebihan mobil saya dengan gamblang. Namun di sisi lain, saya juga ceritakan apa adanya beberapa goresan di body mobil, dan apa sebabnya terjadi goresan itu. Saya juga ceritakan bahwa lampu depannya pernah diganti karena ditabrak sepeda motor, namun saya ganti dengan yang original punya, bukan abal-abal. Saya juga ceritakan bahwa kaki-kakinya sudah dua kali diganti semuanya, ban seragam (diganti bersamaan), timing belt sudah diganti dua kali, dan sebagainya. Alhasil, saya ketemu dengan calon pembeli untuk dipakai sendiri. Saya yakinkan dia bahwa dia tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan perbaikan secara vital. Singkatnya, tinggal pakai saja. Dia senang, dan terjadilah kesepakatan harga. 


Serah Terima Mobil
Bagian terpenting adalah serah terima dan pembayaran mobil. Jangan sekali-sekali menerima pembayaran di rumah secara tunai. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya uang palsu. Ajak pembeli untuk bertransaksi di bank secara bersama-sama, atau bila dia percaya, maka minta dia transfer dulu uangnya. Baru setelah itu Anda serahkan mobil beserta BPKB, STNK, dan kelengkapannya.
Jangan lupa, buat berita acara serah terima bahwa mobil telah Anda jual dengan baik. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, misalnya terjadi sesuatu dengan mobil itu, dan Anda dicari-cari oleh pihak berwajib karena data yang ada masih menggunakan nama dan alamat Anda. Akhirnya, selamat mudik dengan mobil baru. Hati-hati di jalan. Semoga artikel ini bermanfaat.

SOLUSI JUAL MOBIL

Solusi Jual Mobil adalah sebuah blog yang menyediakan berbagai informasi
yang berhubungan erat dengan jual beli mobil.
Mulai dari Harga mobil terkini,pasang iklan,mobil bekas hingga beragam
tips dan trik dalam menjual mobil.

Dan seperti tagline blog ini,
membantu menjual mobil anda..
Seperti itulah harapan Solusi Jual Mobil kepada semua pengunjung blog ini.

Terima kasih, Semoga bermanfaat.

admin

DAFTAR HARGA MOBIL PER JULI 2011

Report Price List July 2011

by: www.autocarprices.com

Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Diff = harga bulan ini - harga bulan lalu
(+ Meningkat, - penurunan, dalam juta rupiah)
  • Harga Mobil Baru Yang Turun Bulan Ini
Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Chevrolet Aveo M/T
155.5
-1.0
VW Caravelle New T5 2.0 TDI Short 7-speed (*)
928.0
-8.0
VW Caravelle New T5 2.0 TDI Long 7-speed (*)
1028.0
-8.0
  • Harga Mobil Baru Yang Naik Bulan Ini
Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
BMW 335i Couple (*)
1098.0
10.0
BMW 528i (*)
958.0
100.0
BMW 535i (*)
1228.0
40.0
BMW 730Li Business (*)
1508.0
9.0
Chevrolet Captiva SS 2.4 M/T
293.0
7.0
Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 A/T
218.0
1.0
Ford Escape Facelift XLT A/T
319.5
10.0
Ford Escape Facelift Limited A/T
334.5
10.0
Ford Everest TDCi 4x2 M/T XLT
334.5
6.4
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT
349.5
6.3
Ford Everest TDCi 4x2 A/T XLT Limited
366.0
6.4
Ford Everest TDCi 4x4 M/T XLT
411.5
2.1
Ford Fiesta Style M/T
173.0
5.0
Ford Fiesta Trend M/T
183.0
5.0
Ford Fiesta Trend A/T
193.0
5.0
Ford Fiesta Sport
221.0
5.0
Ford New Focus Hatchback Comfort
246.0
6.0
Ford New Focus Hatchback Sport TDCi
344.0
1.8
Ford New Ranger S-Cab Chasis TDi M/T 4x2
137.5
1.1
Ford New Ranger S-Cab Standar TDi M/T 4x2
145.0
5.0
Ford New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x2
147.5
4.9
Honda Jazz S M/T
198.5
1.5
Honda Jazz S A/T
208.5
1.5
Honda Jazz RS M/T
214.0
1.5
Honda Jazz RS A/T
224.0
1.5
Nissan X-Trail 2.0 M/T
296.5
10.0
Suzuki Splash GL
146.0
1.0
  • Harga Mobil Bekas Yang Turun Bulan Ini
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Audi A3 1.6 2004 175.0 -5.0
Audi A3 1.8 2002 120.0 -20.0
Audi A3 2.0 FSI 2004 150.0 -10.0
Audi A3 2.0 FSI 2005 180.0 -10.0
Audi A3 2.0 FSI 2006 210.0 -15.0
Audi A4 2.0 FSI Turbo 2005 230.0 -40.0
BMW X5 3.0i 2001 280.0 -40.0
BMW X5 3.0i 2002 300.0 -40.0
BMW X5 3.0i 2003 320.0 -35.0
BMW X5 3.0i 2004 345.0 -30.0
BMW X5 New Model 3.0Si 2007 900.0 -20.0
Daihatsu Grand Max 15 F 2008 80.0 -10.0
Daihatsu Grand Max 15 D 2008 85.0 -10.0
Daihatsu Grand Max 15 D 2009 95.0 -5.0
Daihatsu Grand Max 15 D 2010 100.0 -5.0
Daihatsu Grand Max 15 D Optima 2008 110.0 -5.0
Daihatsu Grand Max 15 D Optima 2009 115.0 -5.0
Ford New Everest TDCi A/T 2007 200.0 -20.0
Ford New Everest TDCi A/T 2008 230.0 -20.0
Ford New Everest TDCi A/T 2009 250.0 -20.0
Ford New Everest TDCi M/T 2007 190.0 -10.0
Ford New Everest TDCi M/T 2008 210.0 -20.0
Ford Focus Sporty A/T 2005 110.0 -20.0
Ford Focus Sporty A/T 2006 130.0 -10.0
Ford Focus HatchBack A/T 2007 145.0 -10.0
Ford Focus HatchBack A/T 2008 155.0 -10.0
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T 1999 105.0 -5.0
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T 2000 110.0 -5.0
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T 2001 115.0 -5.0
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T 2002 120.0 -5.0
Honda Accord 2.3 VTi-L A/T Facelift 2003 130.0 -5.0
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T 2003 170.0 -5.0
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T 2004 180.0 -5.0
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T 2005 185.0 -5.0
Honda Accord 2.4 VTi-L A/T 2006 200.0 -10.0
Honda Accord 2.4 VTi-L New M/T 2006 225.0 -10.0
Honda Accord 2.4 VTi-L New A/T 2006 235.0 -5.0
Honda Accord 2.4 VTi-L New A/T 2007 250.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T 2000 105.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T 2001 110.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 A/T 2002 115.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T 2000 90.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T 2001 100.0 -5.0
Honda CR-V 2.0 4X2 M/T 2002 105.0 -5.0
Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T 2007 260.0 -10.0
Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T 2008 270.0 -15.0
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2007 240.0 -10.0
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2008 255.0 -10.0
Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T 2009 260.0 -20.0
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2007 270.0 -5.0
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2008 280.0 -5.0
Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T 2009 300.0 -5.0
Honda Elysion 2.4 2004 330.0 -20.0
Honda Elysion 2.4 2005 345.0 -20.0
Honda Elysion 3.0 2004 345.0 -20.0
Honda Elysion 3.0 2005 355.0 -40.0
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) 2004 210.0 -10.0
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) 2005 235.0 -10.0
Honda Odyssey 2.4 M (ATPM) 2006 260.0 -10.0
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) 2004 225.0 -15.0
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) 2005 245.0 -15.0
Honda Odyssey 2.4 L (ATPM) 2006 260.0 -20.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2004 245.0 -5.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2005 265.0 -5.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2006 295.0 -5.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2007 345.0 -5.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2008 400.0 -20.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2009 480.0 -20.0
Honda Odyssey Absolute 2.4 (IU) 2010 500.0 -25.0
Honda Odyssey Absolute 2.0 2010 450.0 -35.0
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T 2000 45.0 -5.0
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T 2001 51.0 -3.0
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T 2002 56.0 -2.0
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T 2003 60.0 -2.0
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T 2004 63.0 -3.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2000 47.0 -4.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2001 50.0 -5.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2002 55.0 -4.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2003 60.0 -3.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2004 65.0 -2.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T 2005 70.0 -1.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2000 50.0 -3.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2001 54.0 -3.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2002 57.0 -4.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2003 60.0 -5.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2004 65.0 -4.0
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T 2005 70.0 -1.0
Hyundai Avega SG 1.5 A/T 2007 90.0 -5.0
Hyundai Avega SG 1.5 A/T 2008 95.0 -5.0
Hyundai Avega SG 1.5 A/T 2009 100.0 -5.0
Hyundai Avega XG 1.5 M/T 2009 90.0 -5.0
Hyundai Tucson GLS A/T 2005 130.0 -5.0
Hyundai Tucson GLS A/T 2006 140.0 -10.0
Hyundai Tucson GLS A/T 2007 155.0 -10.0
Hyundai Tucson GLS A/T 2008 180.0 -10.0
Hyundai Tucson GLS A/T 2009 190.0 -20.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 2000 215.0 -10.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 2001 245.0 -10.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 2002 275.0 -10.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 2003 300.0 -15.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 Facelift 2004 380.0 -20.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 Facelift 2005 420.0 -20.0
Jaguar S-Type S 3.0 V6 Facelift 2006 460.0 -40.0
Mazda 6 2.0 A/T 2006 260.0 -10.0
Mazda 6 2.0 A/T 2007 280.0 -10.0
Mazda 6 2.0 A/T 2008 310.0 -10.0
Mazda CX-7 2.3 RR 2008 380.0 -20.0
Mazda CX-7 2.3 GT 2009 400.0 -20.0
Mazda CX-7 2.3 GT 2010 475.0 -15.0
Mazda Tribute 3.0 A/T 2002 100.0 -10.0
Mazda Tribute 3.0 A/T 2003 110.0 -15.0
Mazda Tribute 3.0 A/T 2004 120.0 -10.0
Mazda Tribute 3.0 A/T 2005 125.0 -10.0
Mazda Tribute 2.3 A/T 2004 115.0 -5.0
Mazda Tribute 2.3 A/T 2005 125.0 -5.0
Mazda Tribute 2.3 M/T 2004 100.0 -15.0
Mazda Tribute 2.3 M/T 2005 115.0 -10.0
Mazda Tribute 2.3 A/T 2008 200.0 -20.0
Mercedes Benz A 150 2005 160.0 -40.0
Mercedes Benz A 150 2006 180.0 -40.0
Mercedes Benz A 150 2007 210.0 -40.0
Mercedes Benz A 170 2005 230.0 -20.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1995 72.0 -3.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1996 77.0 -3.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1997 83.0 -2.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1995 79.0 -1.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1996 83.0 -2.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1997 88.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1997 108.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1996 113.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1999 118.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 2000 123.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1997 168.0 -2.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1998 180.0 -5.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1999 190.0 -10.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1997 125.0 -5.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1998 140.0 -5.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1999 155.0 -5.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 2000 170.0 -5.0
Mercedes Benz C 240 Elegance A/T 2000 160.0 -10.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1994 70.0 -2.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1995 75.0 -2.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1996 80.0 -2.0
Mercedes Benz New Eyes 320 4speed-A/T 1996 145.0 -5.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1997 150.0 -5.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1998 160.0 -5.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2000 180.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2001 200.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2001 205.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2002 230.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2000 220.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2001 240.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2002 260.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1997 180.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1998 210.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1999 240.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2000 260.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2001 280.0 -20.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2002 300.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2003 300.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2004 320.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2005 340.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2006 350.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2007 390.0 -30.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2004 400.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2005 445.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2002 310.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2003 340.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2004 360.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2005 380.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2006 570.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2007 610.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2008 660.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 320 V6 2003 355.0 -20.0
Mercedes Benz S 280 2000 300.0 -60.0
Mercedes Benz S 280 2001 325.0 -50.0
Mercedes Benz S 280 2002 350.0 -50.0
Mercedes Benz S 320 L 1995 170.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 L 1996 190.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 L 1997 210.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 L 1998 230.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 L 2001 420.0 -30.0
Mercedes Benz S 320 2000 340.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 2001 390.0 -10.0
Mercedes Benz S 320 2002 440.0 -10.0
Mercedes Benz S 350 L 2003 550.0 -100.0
Mercedes Benz S 500 2000 580.0 -20.0
Mercedes Benz S 600 2000 620.0 -30.0
Mercedes Benz S 600 2003 850.0 -50.0
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T 2005 180.0 -5.0
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T 2006 195.0 -5.0
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T 2007 215.0 -5.0
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T 2008 235.0 -5.0
Mitsubishi Lancer New Lancer EX 2008 270.0 -10.0
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T 2009 310.0 -10.0
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T 2010 330.0 -10.0
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T 2008 135.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T 2009 140.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T 2010 145.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T 2007 135.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T 2008 145.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T 2009 150.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T 2007 145.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T 2008 150.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.5 Ultimate A/T 2009 170.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2007 155.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed 2008 165.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2007 145.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed 2008 155.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2007 155.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed 2008 165.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2007 150.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2008 160.0 -5.0
Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed 2007.666667 165.0 -5.0
Nissan Murano 2.5 2006 360.0 -30.0
Nissan Murano 2.5 2007 395.0 -30.0
Nissan Murano 2.5 2008 425.0 -35.0
Nissan Teana 230 JM A/T 2004 190.0 -10.0
Nissan Teana 230 JM A/T 2005 200.0 -10.0
Nissan Teana 230 JM A/T 2006 210.0 -10.0
Nissan Teana 230 JS A/T 2006 240.0 -10.0
Nissan Teana 230 JS A/T 2007 275.0 -25.0
Nissan Teana 230 JS A/T 2008 300.0 -25.0
Nissan Teana 230 JS A/T 2009 355.0 -45.0
Peugeot 807 2003 150.0 -10.0
Peugeot 807 2004 170.0 -10.0
Proton Neo M/T 2008 120.0 -15.0
Renault Cilo A/T 2002 55.0 -5.0
Renault Cilo A/T 2003 60.0 -5.0
Renault Cilo M/T 2001 45.0 -5.0
Renault Cilo M/T 2002 50.0 -5.0
Renault Cilo M/T 2003 55.0 -5.0
Renault Cilo Extreme M/T 2003 65.0 -5.0
Renault Cilo Extreme M/T 2004 75.0 -5.0
Renault Cilo Extreme M/T 2005 85.0 -5.0
Suzuki Grand Vitara JLX M/T 2006 150.0 -10.0
Suzuki Grand Vitara JLX M/T 2007 165.0 -10.0
Suzuki Grand Vitara JLX M/T 2008 175.0 -10.0
Suzuki Grand Vitara JLX M/T 2009 185.0 -10.0
Suzuki Grand Vitara JLX A/T 2006 160.0 -5.0
Suzuki Grand Vitara JLX A/T 2007 175.0 -5.0
Suzuki Grand Vitara JLX A/T 2008 190.0 -5.0
Suzuki Grand Vitara JLX A/T 2009 200.0 -5.0
